【返回到列表】当前位置澳门新京ww6692am >> 通知公告
就业指导中心
二○一一年十二月十九日
后附录用名单
重庆国虹通信数码集团录用名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业/班级 | 应聘岗位 | 到岗时间 | 备注 |
1 | 曾琴 | 女 | 电子商务 | 电子商务专员 | ||
2 | 扶亚娟 | 女 | 物流管理 | 物流专员 | ||
3 | 周琴 | 女 | 计算机信息管理 | 电子商务专员 | ||
4 | 曹力月 | 女 | 工商管理 | 客服专员 | ||
5 | 唐彬 | 男 | 工商管理 | 客服专员 | ||
6 | 朱艳 | 女 | 计算机信息管理 | 电子商务专员 | ||
7 | 李春艳 | 女 | 计算机信息管理 | 呼叫中心客户代表 | ||
8 | 王娇 | 女 | 工商管理 | 储备干部(客户代表) | ||
9 | 陈叶 | 男 | 电子商务专员 | |||
10 | 蒲志威 | 男 | 储备干部(客户代表) | |||
11 | 杨发友 | 男 | 电子商务 | 电子商务专员 | ||
12 | 彭芳 | 女 | 计算机信息管理 | 呼叫中心客户代表 | ||
13 | 杨飞 | 男 | 电子商务 | 电子商务专员 | ||
14 | 代冬梅 | 女 | 英语 | 储备干部(客户代表) | ||
15 | 刘柱 | 男 | 电子商务 | 电子商务专员 | ||
16 | 刘细亚 | 女 | 工商管理 | 客服专员 | ||
17 | 蒋诗艺 | 女 | 工商管理 | 储备干部(客户代表) | ||
18 | 口云寿 | 男 | 工商管理 | 客服专员 | ||
19 | 赵鹏 | 男 | 呼叫中心客户代表 | |||
20 | 王春雨 | 女 | 计算机应用 | 客服专员 | ||
21 | 陈健 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 客服专员 | ||
22 | 胥凤格 | 女 | 电子商务专员 | |||
23 | 徐慧 | 女 | 电子信息工程 | 物流专员 | ||
24 | 谢大海 | 男 | 工商管理 | 电子商务专员 | ||
25 | 龙强 | 男 | 电子信息工程 | 储备干部(客户代表) | ||
26 | 刘秀会 | 女 | 工业电气自动化 | 呼叫中心客户代表 | ||
27 | 陈正果 | 男 | 电子商务 | 电子商务专员 | ||
28 | 廖海燕 | 女 | 储备干部(客户代表) | |||
29 | 黎芝红 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 呼叫中心客户代表 | ||
30 | 韦永翠 | 女 | 呼叫中心客户代表 | |||
31 | 王小丫 | 女 | 计算机信息管理 | 呼叫中心客户代表 | ||
32 | 罗先树 | 男 | 机电一体化 | 储备干部(电子商务) | ||
33 | 万洪 | 女 | 呼叫中心客户代表 | |||
34 | 游雪霞 | 女 | 储备干部(客户代表) | |||
35 | 杨晓琴 | 女 | 工商管理 | 储备干部(客户代表) | ||
36 | 范锐雪 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 呼叫中心客户代表 | ||
37 | 杨春英 | 女 | 电子信息工程 | 呼叫中心客户代表 | ||
38 | 徐存圆 | 男 | 工商管理 | 电子商务专员 | ||
39 | 聂娇 | 女 | 客服专员 | |||
40 | 刘静 | 女 | 储备干部(客户代表) | |||
41 | 潘树梅 | 女 | 呼叫中心客户代表 |
Copyright ? iep.cqie.cn 2015 All Rights Reserved.
主办单位┃澳门新京ww6692am·就业指导中心
通信地址┃重庆市永川区昌洲大道西段28号
渝ICP备09007502号